很多黑龍江的同學問李老師,今年高考理科類257分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考黑龍江高考理科257分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據黑龍江高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道黑龍江高考理科257分能上的大學名單具體有承德醫學院(B)、天津天獅學院、濰坊科技學院、山東現代學院、江西應用科技學院、青島恒星科技學院、天津海運職業學院、遼寧建筑職業學院、銅仁職業技術學院、石家莊財經職業學院、湖北生態工程職業技術學院、廣東科貿職業學院、商洛職業技術學院、大興安嶺職業學院、廣州科技貿易職業學院、湖北輕工職業技術學院、山東信息職業技術學院、天津城市建設管理職業技術學院、扎蘭屯職業學院、云南水利水電職業學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德醫學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 251 | 101715 | 本二B |
2 | 內蒙古農業大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 257 | 100153 | 本二B |
3 | 四川工業科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 249 | 102198 | 專科 |
4 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 254 | 100950 | 專科 |
5 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 261 | 99079 | 專科 |
6 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 265 | 98004 | 專科 |
7 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 260 | 99382 | 專科 |
8 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 261 | 99079 | 專科 |
9 | 山東現代學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 255 | 100679 | 專科 |
10 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 267 | 97420 | 專科 |
11 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 262 | 98830 | 專科 |
12 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 257 | 100153 | 專科 |
13 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 98572 | 專科 |
14 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 98572 | 專科 |
15 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 257 | 100153 | 專科 |
16 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 249 | 102198 | 專科 |
17 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 251 | 101715 | 專科 |
18 | 南昌職業大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 256 | 100408 | 專科 |
19 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 258 | 99891 | 專科 |
20 | 遼寧理工職業大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 251 | 101715 | 專科 |
21 | 吉林水利電力職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 260 | 99382 | 專科 |
22 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 267 | 97420 | 專科 |
23 | 大慶職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 247 | 102703 | 專科 |
24 | 安徽糧食工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 257 | 100153 | 專科 |
25 | 遼寧冶金職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 250 | 101958 | 專科 |
26 | 漯河職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 248 | 102448 | 專科 |
27 | 上海思博職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 251 | 101715 | 專科 |
28 | 許昌職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 258 | 99891 | 專科 |
29 | 七臺河職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 252 | 101481 | 專科 |
30 | 天津海運職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 264 | 98271 | 專科 |
31 | 遼寧建筑職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 262 | 98830 | 專科 |
32 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 98572 | 專科 |
33 | 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 98572 | 專科 |
34 | 渤海船舶職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 251 | 101715 | 專科 |
35 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 256 | 100408 | 專科 |
36 | 武漢交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 264 | 98271 | 專科 |
37 | 湖南汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 247 | 102703 | 專科 |
38 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 265 | 98004 | 專科 |
39 | 石家莊財經職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 251 | 101715 | 專科 |
40 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 257 | 100153 | 專科 |
41 | 石家莊科技信息職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 255 | 100679 | 專科 |
42 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 259 | 99633 | 專科 |
43 | 伊春職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 267 | 97420 | 專科 |
44 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 264 | 98271 | 專科 |
45 | 滄州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 254 | 100950 | 專科 |
46 | 濰坊工商職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 248 | 102448 | 專科 |
47 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 262 | 98830 | 專科 |
48 | 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 265 | 98004 | 專科 |
49 | 廣東科貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 267 | 97420 | 專科 |
50 | 海南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 261 | 99079 | 專科 |
51 | 西安海棠職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 98572 | 專科 |
52 | 潞安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 256 | 100408 | 專科 |
53 | 巴音郭楞職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 257 | 100153 | 專科 |
54 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 251 | 101715 | 專科 |
55 | 四職業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 249 | 102198 | 專科 |
56 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 264 | 98271 | 專科 |
57 | 大興安嶺職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 267 | 97420 | 專科 |
58 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 262 | 98830 | 專科 |
59 | 吉林工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 256 | 100408 | 專科 |
60 | 吉林工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 260 | 99382 | 專科 |
61 | 河北對外經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 262 | 98830 | 專科 |
62 | 廣州科技貿易職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 266 | 97707 | 專科 |
63 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 261 | 99079 | 專科 |
64 | 湖北輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 260 | 99382 | 專科 |
65 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 252 | 101481 | 專科 |
66 | 遼寧生態工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 265 | 98004 | 專科 |
67 | 山東信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 248 | 102448 | 專科 |
68 | 新疆職業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 248 | 102448 | 專科 |
69 | 山西機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 257 | 100153 | 專科 |
70 | 黑龍江林業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 248 | 102448 | 專科 |
71 | 山東文化產業職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 258 | 99891 | 專科 |
72 | 云南國土資源職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 266 | 97707 | 專科 |
73 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 266 | 97707 | 專科 |
74 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 261 | 99079 | 專科 |
75 | 遼寧廣告職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 256 | 100408 | 專科 |
76 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 262 | 98830 | 專科 |
77 | 遼源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 267 | 97420 | 專科 |
78 | 佳木斯職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 259 | 99633 | 專科 |
79 | 廣州華立科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 248 | 102448 | 專科 |
80 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 98572 | 專科 |
81 | 宿遷職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 255 | 100679 | 專科 |
82 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 253 | 101223 | 專科 |
83 | 北京經貿職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 266 | 97707 | 專科 |
84 | 大連航運職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 264 | 98271 | 專科 |
85 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 250 | 101958 | 專科 |
86 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 262 | 98830 | 專科 |
87 | 廣西金融職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 98572 | 專科 |
88 | 扎蘭屯職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 259 | 99633 | 專科 |
89 | 黑龍江冰雪體育職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 260 | 99382 | 專科 |
90 | 荊門職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 249 | 102198 | 專科 |
91 | 云南水利水電職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 250 | 101958 | 專科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德醫學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 251 | 101715 | 本二B |
2 | 內蒙古農業大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 257 | 100153 | 本二B |
3 | 四川工業科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 249 | 102198 | 專科 |
4 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 254 | 100950 | 專科 |
5 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 261 | 99079 | 專科 |
6 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 265 | 98004 | 專科 |
7 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 260 | 99382 | 專科 |
8 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 261 | 99079 | 專科 |
9 | 山東現代學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 255 | 100679 | 專科 |
10 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 267 | 97420 | 專科 |
11 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 262 | 98830 | 專科 |
12 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 257 | 100153 | 專科 |
13 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 98572 | 專科 |
14 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 98572 | 專科 |
15 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 257 | 100153 | 專科 |
16 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 249 | 102198 | 專科 |
17 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 251 | 101715 | 專科 |
18 | 南昌職業大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 256 | 100408 | 專科 |
19 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 258 | 99891 | 專科 |
20 | 遼寧理工職業大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 251 | 101715 | 專科 |
21 | 吉林水利電力職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 260 | 99382 | 專科 |
22 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 267 | 97420 | 專科 |
23 | 大慶職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 247 | 102703 | 專科 |
24 | 安徽糧食工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 257 | 100153 | 專科 |
25 | 遼寧冶金職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 250 | 101958 | 專科 |
26 | 漯河職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 248 | 102448 | 專科 |
27 | 上海思博職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 251 | 101715 | 專科 |
28 | 許昌職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 258 | 99891 | 專科 |
29 | 七臺河職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 252 | 101481 | 專科 |
30 | 天津海運職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 264 | 98271 | 專科 |
31 | 遼寧建筑職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 262 | 98830 | 專科 |
32 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 98572 | 專科 |
33 | 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 98572 | 專科 |
34 | 渤海船舶職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 251 | 101715 | 專科 |
35 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 256 | 100408 | 專科 |
36 | 武漢交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 264 | 98271 | 專科 |
37 | 湖南汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 247 | 102703 | 專科 |
38 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 265 | 98004 | 專科 |
39 | 石家莊財經職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 251 | 101715 | 專科 |
40 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 257 | 100153 | 專科 |
41 | 石家莊科技信息職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 255 | 100679 | 專科 |
42 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 259 | 99633 | 專科 |
43 | 伊春職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 267 | 97420 | 專科 |
44 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 264 | 98271 | 專科 |
45 | 滄州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 254 | 100950 | 專科 |
46 | 濰坊工商職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 248 | 102448 | 專科 |
47 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 262 | 98830 | 專科 |
48 | 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 265 | 98004 | 專科 |
49 | 廣東科貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 267 | 97420 | 專科 |
50 | 海南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 261 | 99079 | 專科 |
51 | 西安海棠職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 98572 | 專科 |
52 | 潞安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 256 | 100408 | 專科 |
53 | 巴音郭楞職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 257 | 100153 | 專科 |
54 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 251 | 101715 | 專科 |
55 | 四職業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 249 | 102198 | 專科 |
56 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 264 | 98271 | 專科 |
57 | 大興安嶺職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 267 | 97420 | 專科 |
58 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 262 | 98830 | 專科 |
59 | 吉林工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 256 | 100408 | 專科 |
60 | 吉林工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 260 | 99382 | 專科 |
61 | 河北對外經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 262 | 98830 | 專科 |
62 | 廣州科技貿易職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 266 | 97707 | 專科 |
63 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 261 | 99079 | 專科 |
64 | 湖北輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 260 | 99382 | 專科 |
65 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 252 | 101481 | 專科 |
66 | 遼寧生態工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 265 | 98004 | 專科 |
67 | 山東信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 248 | 102448 | 專科 |
68 | 新疆職業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 248 | 102448 | 專科 |
69 | 山西機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 257 | 100153 | 專科 |
70 | 黑龍江林業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 248 | 102448 | 專科 |
71 | 山東文化產業職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 258 | 99891 | 專科 |
72 | 云南國土資源職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 266 | 97707 | 專科 |
73 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 266 | 97707 | 專科 |
74 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 261 | 99079 | 專科 |
75 | 遼寧廣告職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 256 | 100408 | 專科 |
76 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 262 | 98830 | 專科 |
77 | 遼源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 267 | 97420 | 專科 |
78 | 佳木斯職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 259 | 99633 | 專科 |
79 | 廣州華立科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 248 | 102448 | 專科 |
80 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 98572 | 專科 |
81 | 宿遷職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 255 | 100679 | 專科 |
82 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 253 | 101223 | 專科 |
83 | 北京經貿職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 266 | 97707 | 專科 |
84 | 大連航運職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 264 | 98271 | 專科 |
85 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 250 | 101958 | 專科 |
86 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 262 | 98830 | 專科 |
87 | 廣西金融職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 98572 | 專科 |
88 | 扎蘭屯職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 259 | 99633 | 專科 |
89 | 黑龍江冰雪體育職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 260 | 99382 | 專科 |
90 | 荊門職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 249 | 102198 | 專科 |
91 | 云南水利水電職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 250 | 101958 | 專科 |
92 | 沈陽工程學院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 265 | 86116 | 專科 |
93 | 天津農學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 266 | 85843 | 專科 |
94 | 內蒙古農業大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 249 | 90045 | 本二B |
95 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 252 | 89330 | 專科 |
96 | 綏化學院(B)(預科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 265 | 86116 | 本二B |
97 | 吉林化工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 265 | 86116 | 專科 |
98 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 265 | 86116 | 專科 |
99 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 264 | 86391 | 專科 |
100 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 247 | 90529 | 專科 |
101 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 256 | 88385 | 專科 |
102 | 青島城市學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 264 | 86391 | 專科 |
103 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 260 | 87404 | 專科 |
104 | 濱州職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 259 | 87646 | 專科 |
105 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 265 | 86116 | 專科 |
106 | 威海職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 248 | 90294 | 專科 |
107 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 252 | 89330 | 專科 |
108 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 86640 | 專科 |
109 | 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 266 | 85843 | 專科 |
110 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 248 | 90294 | 專科 |
111 | 西安鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 86640 | 專科 |
112 | 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 86640 | 專科 |
113 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 86640 | 專科 |
114 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 259 | 87646 | 專科 |
115 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 248 | 90294 | 專科 |
116 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 264 | 86391 | 專科 |
117 | 黑龍江農墾職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 259 | 87646 | 專科 |
118 | 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 250 | 89807 | 專科 |
119 | 黑龍江職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 254 | 88880 | 專科 |
120 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 262 | 86920 | 專科 |
121 | 保定電力職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 264 | 86391 | 專科 |
122 | 山西職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 251 | 89562 | 專科 |
123 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 247 | 90529 | 專科 |
124 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 258 | 87891 | 專科 |
125 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 266 | 85843 | 專科 |
126 | 仙桃職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 249 | 90045 | 專科 |
127 | 包頭鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 250 | 89807 | 專科 |
128 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 252 | 89330 | 專科 |
129 | 北京科技職業學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 266 | 85843 | 專科 |
130 | 遼寧工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 247 | 90529 | 專科 |
131 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 253 | 89095 | 專科 |
132 | 山東商業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 255 | 88632 | 專科 |
133 | 海南衛生健康職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 261 | 87165 | 專科 |
134 | 山東職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 250 | 89807 | 專科 |
135 | 天津現代職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 266 | 85843 | 專科 |
136 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 257 | 88122 | 專科 |
137 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 263 | 86640 | 專科 |
138 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 254 | 88880 | 專科 |
139 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 248 | 90294 | 專科 |
140 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 267 | 85594 | 專科 |
141 | 盤錦職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 248 | 90294 | 專科 |
142 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 258 | 87891 | 專科 |
143 | 鐵嶺衛生職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 259 | 87646 | 專科 |
144 | 貴州電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 248 | 90294 | 專科 |
145 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 251 | 89562 | 專科 |
146 | 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 253 | 89095 | 專科 |
147 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 266 | 85843 | 專科 |
