很多湖北的同學問李老師,今年高考物理類240分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考湖北高考物理240分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據(jù)湖北高考招生考試網站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道湖北高考物理240分能上的大學名單具體有河北石油職業(yè)技術大學、荊州學院、渤海船舶職業(yè)學院、武漢民政職業(yè)學院、重慶智能工程職業(yè)學院、湖北健康職業(yè)學院、黔西南民族職業(yè)技術學院、永城職業(yè)學院、河北建材職業(yè)技術學院、臨汾職業(yè)技術學院、吉林工業(yè)職業(yè)技術學院、湖南安全技術職業(yè)學院、重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院、三明醫(yī)學科技職業(yè)學院、湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院、云南國土資源職業(yè)學院、河南應用技術職業(yè)學院、黃岡科技職業(yè)學院、云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院、威海海洋職業(yè)學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石油職業(yè)技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 232 | 200089 | 專科 |
2 | 荊州學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 250 | 197991 | 專科 |
3 | 渤海船舶職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 230 | 200270 | 專科 |
4 | 重慶信息技術職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 240 | 199278 | 專科 |
5 | 武漢民政職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 243 | 198947 | 專科 |
6 | 重慶智能工程職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 234 | 199907 | 專科 |
7 | 湖北健康職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 238 | 199504 | 專科 |
8 | 黔西南民族職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 230 | 200270 | 專科 |
9 | 永城職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 249 | 198149 | 專科 |
10 | 河北建材職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 250 | 197991 | 專科 |
11 | 臨汾職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 249 | 198149 | 專科 |
12 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 247 | 198421 | 專科 |
13 | 湖南安全技術職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 242 | 199060 | 專科 |
14 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 242 | 199060 | 專科 |
15 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 237 | 199628 | 專科 |
16 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 248 | 198291 | 專科 |
17 | 云南國土資源職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 247 | 198421 | 專科 |
18 | 河南應用技術職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 239 | 199399 | 專科 |
19 | 黃岡科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 249 | 198149 | 專科 |
20 | 湖南外國語職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 237 | 199628 | 專科 |
21 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 250 | 197991 | 專科 |
22 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 235 | 199814 | 專科 |
23 | 威海海洋職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 235 | 199814 | 專科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石油職業(yè)技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 232 | 200089 | 專科 |
2 | 荊州學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 250 | 197991 | 專科 |
3 | 渤海船舶職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 230 | 200270 | 專科 |
4 | 重慶信息技術職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 240 | 199278 | 專科 |
5 | 武漢民政職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 243 | 198947 | 專科 |
6 | 重慶智能工程職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 234 | 199907 | 專科 |
7 | 湖北健康職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 238 | 199504 | 專科 |
8 | 黔西南民族職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 230 | 200270 | 專科 |
9 | 永城職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 249 | 198149 | 專科 |
10 | 河北建材職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 250 | 197991 | 專科 |
11 | 臨汾職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 249 | 198149 | 專科 |
12 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 247 | 198421 | 專科 |
13 | 湖南安全技術職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 242 | 199060 | 專科 |
14 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 242 | 199060 | 專科 |
15 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 237 | 199628 | 專科 |
16 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 248 | 198291 | 專科 |
17 | 云南國土資源職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 247 | 198421 | 專科 |
18 | 河南應用技術職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 239 | 199399 | 專科 |
19 | 黃岡科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 249 | 198149 | 專科 |
20 | 湖南外國語職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 237 | 199628 | 專科 |
21 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 250 | 197991 | 專科 |
22 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 235 | 199814 | 專科 |
23 | 威海海洋職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 235 | 199814 | 專科 |
24 | 武漢商學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 249 | 144916 | 專科 |
25 | 武漢體育學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 238 | 145586 | 專科 |
26 | 湖北師范大學文理學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 245 | 145194 | 專科 |
27 | 武漢工程科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 247 | 145075 | 專科 |
28 | 江西電力職業(yè)技術學院(物理+(化或政)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 248 | 144997 | 專科 |
29 | 湖北三峽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 231 | 145944 | 專科 |
30 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 240 | 145489 | 專科 |
31 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 249 | 144916 | 專科 |
32 | 武漢工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 241 | 145431 | 專科 |
33 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 247 | 145075 | 專科 |
34 | 常州工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 248 | 144997 | 專科 |
35 | 安徽醫(yī)學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 243 | 145320 | 專科 |
36 | 重慶智能工程職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 244 | 145254 | 專科 |
37 | 麗水職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 248 | 144997 | 專科 |
38 | 廈門海洋職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 234 | 145795 | 專科 |
39 | 廣東交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 247 | 145075 | 專科 |
40 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 240 | 145489 | 專科 |
41 | 西安醫(yī)學高等專科學校(物理+(化或生)) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 245 | 145194 | 專科 |
42 | 海南軟件職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 246 | 145128 | 專科 |
43 | 廣州科技貿易職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 232 | 145898 | 專科 |
44 | 湖北輕工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 249 | 144916 | 專科 |
45 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 234 | 145795 | 專科 |
46 | 廣西幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 250 | 144838 | 專科 |
47 | 陜西警官職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 238 | 145586 | 專科 |
48 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 245 | 145194 | 專科 |
49 | 重慶財經職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 243 | 145320 | 專科 |
50 | 浙江郵電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 240 | 145489 | 專科 |
51 | 青島職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 249 | 144916 | 專科 |
52 | 河南應用技術職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 250 | 144838 | 專科 |
53 | 河南應用技術職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 250 | 144838 | 專科 |
54 | 湖北科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 244 | 145254 | 專科 |
55 | 廣州民航職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 244 | 145254 | 專科 |
56 | 蚌埠經濟技術職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 233 | 145841 | 專科 |
57 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 250 | 144838 | 專科 |
58 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 248 | 144997 | 專科 |
59 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(物理+化和生) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 249 | 144916 | 專科 |
石家莊鐵道大學在湖北錄取
時間:2025-05-22 22:0:29湖北高考歷史類204分能上什
時間:2025-05-22 21:0:07湖北高考物理類629分能上什
時間:2025-05-22 13:0:43湖南城市學院在湖北錄取分
時間:2025-05-22 08:0:35