很多山西的同學問李老師,今年高考理科類313分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考山西高考理科313分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據山西高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道山西高考理科313分能上的大學名單具體有西南財經大學天府學院、上海杉達學院、西安外事學院、江西電力職業技術學院、黃岡職業技術學院、溫州職業技術學院、日照職業技術學院、河北交通職業技術學院、武漢工程職業技術學院、河北軟件職業技術學院、陜西工商職業學院、內蒙古交通職業技術學院、湖南郵電職業技術學院、河南護理職業學院、山東外貿職業學院、遼寧醫藥職業學院、山西警官職業學院、浙江交通職業技術學院、山西衛生健康職業學院、福建電力職業技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 317 | 60649 | ? |
2 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 320 | 59488 | 專科 |
3 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 309 | 63571 | ? |
4 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 317 | 60649 | ? |
5 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 316 | 61026 | ? |
6 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 317 | 60649 | ? |
7 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 310 | 63193 | 專科 |
8 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 305 | 65004 | ? |
9 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 303 | 65744 | ? |
10 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 314 | 61714 | ? |
11 | 濮陽醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 316 | 61026 | 專科 |
12 | 江西電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 312 | 62469 | ? |
13 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 317 | 60649 | ? |
14 | 岳陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 309 | 63571 | ? |
15 | 渭南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 306 | 64630 | 專科 |
16 | 黃岡職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 317 | 60649 | ? |
17 | 杭州科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 304 | 65366 | ? |
18 | 南京科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 323 | 58403 | 專科 |
19 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 305 | 65004 | ? |
20 | 溫州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 320 | 59488 | ? |
21 | 南京交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 313 | 62066 | 專科 |
22 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 309 | 63571 | ? |
23 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 310 | 63193 | ? |
24 | 山西工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 323 | 58403 | 專科 |
25 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 304 | 65366 | ? |
26 | 武漢工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 314 | 61714 | ? |
27 | 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 322 | 58751 | ? |
28 | 浙江工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 313 | 62066 | ? |
29 | 河北軟件職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 307 | 64267 | 專科 |
30 | 陜西工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 321 | 59117 | ? |
31 | 內蒙古交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 315 | 61375 | ? |
32 | 洛陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 308 | 63932 | 專科 |
33 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 319 | 59899 | ? |
34 | 濟南護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 322 | 58751 | ? |
35 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 323 | 58403 | ? |
36 | 湖南郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 303 | 65744 | 專科 |
37 | 河南護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 315 | 61375 | ? |
38 | 山東外貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 313 | 62066 | ? |
39 | 湖北財稅職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 320 | 59488 | 專科 |
40 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 318 | 60287 | 專科 |
41 | 上海農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 310 | 63193 | ? |
42 | 山西警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 315 | 61375 | 專科 |
43 | 甘肅衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 319 | 59899 | ? |
44 | 山西鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 306 | 64630 | ? |
45 | 浙江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 316 | 61026 | 專科 |
46 | 湖南國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 314 | 61714 | ? |
47 | 上海交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 322 | 58751 | ? |
48 | 太原幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 316 | 61026 | ? |
49 | 山西衛生健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 321 | 59117 | 專科 |
50 | 福建電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 323 | 58403 | ? |
51 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 322 | 58751 | 專科 |
52 | 陜西機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 321 | 59117 | ? |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 317 | 60649 | 專科 |
2 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 320 | 59488 | ? |
3 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 309 | 63571 | ? |
4 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 317 | 60649 | 專科 |
5 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 316 | 61026 | 專科 |
6 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 317 | 60649 | ? |
7 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 310 | 63193 | ? |
8 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 305 | 65004 | 專科 |
9 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 303 | 65744 | 專科 |
10 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 314 | 61714 | ? |
11 | 濮陽醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 316 | 61026 | ? |
12 | 江西電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 312 | 62469 | 專科 |
13 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 317 | 60649 | 專科 |
14 | 岳陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 309 | 63571 | ? |
15 | 渭南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 306 | 64630 | ? |
16 | 黃岡職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 317 | 60649 | ? |
17 | 杭州科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 304 | 65366 | ? |
18 | 南京科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 323 | 58403 | 專科 |
19 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 305 | 65004 | ? |
20 | 溫州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 320 | 59488 | ? |
21 | 南京交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 313 | 62066 | ? |
22 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 309 | 63571 | ? |
23 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 310 | 63193 | 專科 |
24 | 山西工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 323 | 58403 | ? |
25 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 304 | 65366 | ? |
26 | 武漢工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 314 | 61714 | ? |
27 | 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 322 | 58751 | ? |
28 | 浙江工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 313 | 62066 | 專科 |
29 | 河北軟件職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 307 | 64267 | ? |
30 | 陜西工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 321 | 59117 | ? |
31 | 內蒙古交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 315 | 61375 | 專科 |
32 | 洛陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 308 | 63932 | ? |
33 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 319 | 59899 | ? |
34 | 濟南護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 322 | 58751 | ? |
35 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 323 | 58403 | ? |
36 | 湖南郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 303 | 65744 | 專科 |
37 | 河南護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 315 | 61375 | ? |
38 | 山東外貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 313 | 62066 | ? |
39 | 湖北財稅職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 320 | 59488 | 專科 |
40 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 318 | 60287 | 專科 |
41 | 上海農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 310 | 63193 | ? |
42 | 山西警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 315 | 61375 | 專科 |
43 | 甘肅衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 319 | 59899 | ? |
44 | 山西鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 306 | 64630 | ? |
45 | 浙江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 316 | 61026 | ? |
46 | 湖南國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 314 | 61714 | 專科 |
47 | 上海交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 322 | 58751 | ? |
48 | 太原幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 316 | 61026 | ? |
49 | 山西衛生健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 321 | 59117 | ? |
50 | 福建電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 323 | 58403 | 專科 |
51 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 322 | 58751 | ? |
52 | 陜西機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 321 | 59117 | ? |
53 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 322 | 45625 | 專科 |
54 | 白城師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 303 | 51863 | ? |
55 | 齊魯醫藥學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 307 | 50603 | ? |
56 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 312 | 48951 | ? |
57 | 南陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 318 | 46934 | ? |
58 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 313 | 48600 | 專科 |
59 | 南京信息職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 317 | 47291 | ? |
60 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 316 | 47615 | ? |
61 | 北京農業職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 317 | 47291 | 專科 |
62 | 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 319 | 46603 | ? |
63 | 承德護理職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 312 | 48951 | ? |
64 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 323 | 45269 | ? |
65 | 保定幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 312 | 48951 | ? |
66 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 306 | 50951 | 專科 |
67 | 晉中師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 318 | 46934 | 專科 |
68 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 313 | 48600 | ? |
69 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 314 | 48261 | ? |
70 | 滄州醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 315 | 47939 | 專科 |
71 | 山東商業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 306 | 50951 | 專科 |
72 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 304 | 51577 | ? |
73 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 311 | 49291 | 專科 |
74 | 天津現代職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 321 | 45955 | ? |
75 | 浙江金融職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 313 | 48600 | ? |
76 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 320 | 46286 | ? |
77 | 鄭州電力職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 320 | 46286 | ? |
78 | 湖北中醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 312 | 48951 | ? |
79 | 西安醫學高等?茖W校 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 311 | 49291 | 專科 |
80 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 317 | 47291 | 專科 |
81 | 四川中醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 307 | 50603 | ? |
82 | 北京經濟管理職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 303 | 51863 | 專科 |
83 | 長沙電力職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 309 | 49945 | 專科 |
84 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 303 | 51863 | ? |
85 | 云南林業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 308 | 50265 | ? |
86 | 山東工業職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 305 | 51303 | ? |
87 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 314 | 48261 | 專科 |
88 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 321 | 45955 | 專科 |
89 | 北京信息職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 312 | 48951 | ? |
90 | 天津濱海職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 314 | 48261 | ? |
91 | 北京政法職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 318 | 46934 | 專科 |
92 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 311 | 49291 | ? |
93 | 福建船政交通職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 307 | 50603 | ? |
94 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 318 | 68746 | 專科 |
95 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 310 | 71333 | ? |
96 | 白城師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 311 | 71007 | ? |
97 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 314 | 70040 | ? |
98 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 303 | 73570 | 專科 |
99 | 蘭州石化職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 322 | 67568 | 專科 |
100 | 上海立達學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 308 | 71984 | ? |
101 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 317 | 69097 | ? |
102 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 307 | 72302 | ? |
103 | 安徽職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 309 | 71658 | ? |
104 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 309 | 71658 | 專科 |
105 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 316 | 69405 | ? |
106 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 310 | 71333 | ? |
107 | 泰山護理職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 307 | 72302 | ? |
108 | 浙江機電職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 314 | 70040 | ? |
109 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 321 | 67869 | ? |
110 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 303 | 73570 | ? |
111 | 山東商務職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 304 | 73297 | 專科 |
112 | 武漢電力職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 317 | 69097 | ? |
113 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 313 | 70331 | ? |
114 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 313 | 70331 | ? |
115 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 322 | 67568 | 專科 |
116 | 山東職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 320 | 68168 | ? |
117 | 漢中職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 307 | 72302 | ? |
118 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 311 | 71007 | 專科 |
119 | 鄭州電力職業技術學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 315 | 69708 | ? |
120 | 陜西工商職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 318 | 68746 | ? |
121 | 白城醫學高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 322 | 67568 | ? |
122 | 武漢城市職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 318 | 68746 | ? |
123 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 307 | 72302 | ? |
124 | 四川科技職業學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 312 | 70668 | 專科 |
125 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 309 | 71658 | ? |
126 | 石家莊人民醫學高等?茖W校 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 306 | 72621 | ? |
127 | 江西醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 307 | 72302 | 專科 |
128 | 河南護理職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 308 | 71984 | ? |
129 | 上海電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 322 | 67568 | ? |
130 | 湖北財稅職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 303 | 73570 | 專科 |
131 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 313 | 70331 | ? |
132 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 322 | 67568 | ? |
133 | 廣州工程技術職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 313 | 70331 | ? |
134 | 山西衛生健康職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 315 | 69708 | 專科 |
135 | 呼和浩特職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 318 | 68746 | ? |
136 | 北京網絡職業學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 313 | 70331 | ? |
山西高考理科類313分能上什
時間:2025-06-04 14:0:39山西高考410分能上的公
時間:2025-06-03 19:0:53武漢光谷職業學院在山西錄
時間:2025-06-03 17:0:56山西高考文科類648分能上什
時間:2025-06-03 15:0:48