當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
1、廣西科技師范學(xué)院在云南的電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、廣西科技師范學(xué)院在云南的物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、廣西科技師范學(xué)院在云南的數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)((校企合作專業(yè),上,詳見招生章程,考生自愿選擇報(bào)考))招生人數(shù)為4人;
4、廣西科技師范學(xué)院在云南的物流管理專業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、廣西科技師范學(xué)院在云南的漢語言文學(xué)((師范類)柳州校區(qū))招生人數(shù)為4人;
6、廣西科技師范學(xué)院在云南的英語((師范類)來賓校區(qū))招生人數(shù)為3人;
1、2022廣西科技師范學(xué)院在云南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范類)) | 云南 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
物理學(xué) ((師范類)) | 云南 | 2022 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 | 云南 | 2022 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 ((與中關(guān)村軟件園合作辦學(xué))) | 云南 | 2022 / 本二 | 23 | 3 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 云南 | 2022 / 本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((校企合作專業(yè),上,詳見招生章程,考生自愿選擇報(bào)考)) | 云南 | 2022 / 本二 | 25 | 4 | - | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 ((不招色盲、色弱考生)) | 云南 | 2022 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
財(cái)務(wù)管理 | 云南 | 2022 / 本二 | 28 | 2 | - | 理科 |
物流管理 | 云南 | 2022 / 本二 | 29 | 2 | - | 理科 |
漢語言文學(xué) ((師范類)柳州校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本二 | 07 | 4 | - | 文科 |
英語 ((師范類)來賓校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本二 | 10 | 3 | - | 文科 |
商務(wù)英語 ((來賓校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
財(cái)務(wù)管理 ((來賓校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 28 | 2 | - | 文科 |
2、2021廣西科技師范學(xué)院在云南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范類)) | 云南 | 2021 / 本二 | 13 | 4 | - | 理科 |
物理學(xué) ((師范類)) | 云南 | 2021 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 | 云南 | 2021 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 云南 | 2021 / 本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 云南 | 2021 / 本二 | 25 | 4 | - | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 | 云南 | 2021 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
財(cái)務(wù)管理 | 云南 | 2021 / 本二 | 28 | 2 | - | 理科 |
物流管理 | 云南 | 2021 / 本二 | 29 | 2 | - | 理科 |
漢語言文學(xué) ((師范類)) | 云南 | 2021 / 本二 | 07 | 4 | - | 文科 |
英語 ((師范類)) | 云南 | 2021 / 本二 | 10 | 3 | - | 文科 |
商務(wù)英語 | 云南 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
財(cái)務(wù)管理 | 云南 | 2021 / 本二 | 28 | 2 | - | 文科 |
3、2020廣西科技師范學(xué)院在云南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)管理 | 云南 | 2020 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
物流管理 | 云南 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((與曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司合作辦學(xué))) | 云南 | 2020 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 云南 | 2020 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范類)) | 云南 | 2020 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 | 云南 | 2020 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 | 云南 | 2020 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
小學(xué)教育 ((師范類)) | 云南 | 2020 / 本二 | 22 | 3 | - | 理科 |
漢語言文學(xué) ((師范類)) | 云南 | 2020 / 本二 | 01 | 4 | - | 文科 |
英語 ((師范類)) | 云南 | 2020 / 本二 | 08 | 3 | - | 文科 |
商務(wù)英語 | 云南 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
小學(xué)教育 ((師范類)) | 云南 | 2020 / 本二 | 22 | 2 | - | 文科 |
政治教育 ((師范類)) | 云南 | 2020 / 本二 | 33 | 2 | - | 文科 |
會(huì)計(jì) | 云南 | 2020 / 專科 | 42 | 2 | - | 理科 |
科學(xué)教育 ((師范類)第二、三學(xué)年在來賓校區(qū)) | 云南 | 2020 / 專科 | 45 | 4 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((師范類)) | 云南 | 2020 / 專科 | 38 | 4 | - | 文科 |
語文教育 ((師范類)) | 云南 | 2020 / 專科 | 44 | 10 | - | 文科 |
廣西科技師范學(xué)院(簡稱“廣西科師”)為國家公辦的全日制本科院校,是國家語言文字推廣基地,擁有國家備案眾創(chuàng)空間,是國家“1+x”證書試點(diǎn)院校、教育部數(shù)據(jù)中國“百校工程”首批試點(diǎn)高校、中國應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(學(xué)院)聯(lián)盟成員學(xué)校;是廣西壯族自治區(qū)示范性教師教育基地、廣西職業(yè)教育師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地、自治區(qū)級(jí)教師教育協(xié)同創(chuàng)新中心;擁有廣西無機(jī)材料綠色制備與應(yīng)用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、廣西糖資源工程技術(shù)研究中心;是廣西科技廳和來賓市人民政府共建學(xué)校;與北京中關(guān)村軟件園、清華大學(xué)啟迪控股公司、中科曙光、新道科技等國家級(jí)知名企業(yè)合作辦學(xué)。學(xué)校的前身為創(chuàng)辦于1958年的宜山師范專科學(xué)校,1959年與柳州市師范專科學(xué)校合并后改名為柳州師范專科學(xué)校,1960年從宜山搬遷到柳州辦學(xué)。1962年學(xué)校在全國高校調(diào)整中停辦。1971年在柳州民族農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校基礎(chǔ)上組建柳州地區(qū)師范學(xué)校,1982年在校內(nèi)設(shè)柳州地區(qū)教師進(jìn)修學(xué)院,1984年升
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院在云
時(shí)間:2025-05-23 07:0:37云南高考排名在74900的文科
時(shí)間:2025-05-23 06:0:20云南高考排名在92850的理科
時(shí)間:2025-05-23 05:0:30北京工業(yè)大學(xué)在云南高考專
時(shí)間:2025-05-23 05:0:56