新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的長春大學金融工程專業錄取分數線數據,包含近三年長春大學金融工程專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在遼寧省份2021年的長春大學金融工程專業物理專業分數線是513分,對應的最低錄取位次在38672名;
2、在福建省份2020年的長春大學金融工程專業理科專業分數線是484分,對應的最低錄取位次在50805名;
3、在福建省份2019年的長春大學金融工程專業理科專業分數線是462分,對應的最低錄取位次在49900名;
4、在廣西省份2021年的長春大學金融工程專業理科專業分數線是441分,對應的最低錄取位次在70000名;
5、在廣西省份2019年的長春大學金融工程專業理科專業分數線是447分,對應的最低錄取位次在67340名;
6、在云南省份2022年的長春大學金融工程專業理科專業分數線是486分,對應的最低錄取位次在57351名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融工程專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 475 | 51429 |
2 | 金融工程專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 501 | 54565 |
3 | 金融工程專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 498 | 37452 |
4 | (ISEC課程)金融工程專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 452 | 70048 |
5 | 金融工程專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
6 | (衛星廣場校區)金融工程專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 423 | 31192 |
7 | 金融工程專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 513 | 38672 |
8 | (ISEC課程)金融工程專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 462 | 61856 |
9 | 金融工程專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 514 | 39325 |
10 | 金融工程專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 410 | 34831 |
11 | 金融工程專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 399 | 47194 |
12 | 金融工程專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 481 | 29194 |
13 | (ISEC課程)金融工程專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 426 | 44201 |
14 | 金融工程專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 387 | 48051 |
15 | 金融工程專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 448 | 41449 |
16 | 金融工程專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 482 | 35589 |
17 | (ISEC課程)金融工程專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 420 | 56472 |
18 | 金融工程專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 340 | 98976 |
19 | 金融工程專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 562 | 84118 |
20 | 金融工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
21 | 金融工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 570 | 79803 |
22 | (ISEC課程)金融工程專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
23 | (ISEC課程)金融工程專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 566 | 83949 |
24 | (衛星廣場校區)金融工程專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 567 | 86420 |
25 | (ISEC課程)金融工程專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 491 | 82509 |
26 | (4200元/年)金融工程專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
27 | 金融工程專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 506 | 50228 |
28 | 金融工程專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 484 | 50805 |
29 | 金融工程專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 461 | 50422 |
30 | (ISEC課程,只錄取有專業志愿的考生)金融工程專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 462 | 49900 |
31 | 金融工程專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
32 | 金融工程專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 508 | 57653 |
33 | 金融工程專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 525 | 51069 |
34 | 金融工程專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 511 | 48183 |
35 | 金融工程專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
36 | 金融工程專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 518 | 112304 |
37 | 金融工程專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 530 | 112628 |
38 | 金融工程專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 514 | 92756 |
39 | (ISEC課程)金融工程專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 488 | 127866 |
40 | 金融工程專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 513 | 121494 |
41 | (單列專業。ISEC課程)金融工程專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 470 | 152213 |
42 | 金融工程專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 513 | 60757 |
43 | 金融工程專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 504 | 64329 |
44 | 金融工程專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 489 | 62403 |
45 | (辦學地點:衛星廣場校區)金融工程專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
46 | 金融工程專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 517 | 66112 |
47 | 金融工程專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 490 | 65955 |
48 | (ISEC課程)金融工程專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 472 | 81714 |
49 | (辦學地點:衛星廣場校區)金融工程專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
50 | (理工類,4年,4200元/年)金融工程專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 441 | 70000 |
51 | (理工類,4年,4200元/年)金融工程專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 450 | 65552 |
52 | (ISEC課程,錄取有專業志愿的考生)金融工程專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 447 | 67340 |
53 | 金融工程專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 457 | 62081 |
54 | (理工類,4年,4200元/年,在衛星廣場校區辦學)金融工程專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
55 | 金融工程專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 526 | 47516 |
56 | (ISEC課程)金融工程專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 496 | 54802 |
57 | 金融工程專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 489 | 48092 |
58 | 金融工程專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 511 | 99296 |
59 | 金融工程專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 536 | 88731 |
60 | (專業備注:ISEC課程)金融工程專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 498 | 128210 |
61 | (語種:不限)金融工程專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 417 | 79016 |
62 | (語種不限)金融工程專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 464 | 55758 |
63 | (ISEC課程)金融工程專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 463 | 48815 |
64 | (語種:不限)金融工程專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
65 | 金融工程專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 492 | 54603 |
66 | 金融工程專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 510 | 47408 |
67 | 金融工程專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 513 | 43419 |
68 | (ISEC課程)金融工程專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 466 | 69815 |
69 | (衛星廣場校區)金融工程專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 486 | 57351 |
70 | 金融工程專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 432 | 67341 |
71 | 金融工程專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 444 | 67327 |
72 | (教學地點:吉林省長春市朝陽區衛星路6543號吉林省長春市衛星路6543號)金融工程專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 466 | 65049 |
73 | 金融工程專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 438 | 69062 |
74 | 金融工程專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 352 | 13907 |
75 | (年收費4200元)金融工程專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 397 | 9252 |
76 | 金融工程專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 397 | 10862 |
77 | 金融工程專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
長春大學坐落在素有“北國春城”之稱的吉林省長春市,是一所底蘊厚重、特色鮮明的省屬綜合性大學。學校前身是1949年由原東北人民政府工業部創辦的長春工業會計統計專門學校,為新中國培養了第一批工業會計統計人才。在同步國家發展與時代變革中學校數次易名,1983年更名為吉林機電專科學校。1987年經原國家教育委員會批準,原吉林科技大學、吉林機電專科學校、長春外國語專科學校、長春職業大學4所學校合并,組建長春大學。2000年8月,原吉林省林業學校并入。學校現有三個校區,總占地面積102萬平方米,有21個教學院部,60個本科專業,6個碩士學位授權一級學科,10個碩士專業學位授權點。專業涵蓋經濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學十大學科門類。現有全日制在校學生17525人。學校現有專任教師865人,其中正高級120人,副高級291人;具有博士學位的教師259人,碩士學位的教師496人。學校有中央直接聯系高級專家、國家有突出貢獻專家、國務院特殊津貼獲得者、教育部新世紀人才、全國技術能手、省高級專家、省拔尖創新人才、省有突出貢獻專家、長白山學者、長白山技能名師等各類高層次人才48人次。學校在國家和省級教學成果獎評選中,獲國家級獎2項,省級獎46項。現有國家級特色專業2個,省級特色專業8個;國家級一流專業建設點4個,省級一流專業建設點6個;國家級人才培養模式創新實驗區1個;吉林省特色高水平學科8個,其中優勢特色學科7個、新興交叉學科1個。學校連續四次躋身中國高等教育學會發布的“全國普通高校創新人才培養及學科競賽評估結果TOP300”榜。學校立足東北地區及吉林省產業結構實際,建成國家大豆深加工技術研究推廣中心、國家大豆工程技術研究中心吉林分中心兩個國家級科研平臺,有以中央直接聯系高級專家、國家有突出貢獻專家、全國先進工作者、全國五一獎章獲得者等諸多榮譽于一身的李榮和教授為首組建的科研團隊,多項發明專利成果獲得國家級獎項并得到轉化應用,為吉林省乃至全國在大豆深加工研究領域和成果轉化方面做出了突出貢獻。學校還依托機電傳統專業優勢,對接吉林省及長春市在機械、電子、汽車、計算機、康復設備等領域需求,為服務地方產業發展做出了重要貢獻。學校建有吉林省殘疾人康復設備及技術科技創新中心等19個省部級科研平臺,長春大學機電工程研究所等22個校級科研平臺。學校積極推進同部屬、省屬院校和地方政府合作,與吉林大學簽訂了《吉林大學支援長春大學辦學框架協議》,與長春理工大學簽訂了《長春理工大學與長春大學戰略合作框架協議》,與浙江省金華市簽訂了《金華市人民政府與長春大學科技合作框架協議書》,與松原市簽訂了《松原市人民政府 長春大學戰略合作框架協議》,與遼源市簽訂了《長春大學與遼源市人民政府人才智力戰略合作框架協議》。學校積極推進學科專業交叉融合發展,“吉林省人體健
長春大學的金融工程專業分
時間:2025-05-29 08:0:40四平職業大學的無人機應用
時間:2025-05-28 16:0:37吉林化工學院的環境工程專
時間:2025-05-28 09:0:59長春工業大學人文信息學院
時間:2025-05-27 20:0:37