王老師關于上海師范大學開設專業經驗分享,對廣大考生和家長來說,在上海師范大學這么多專業中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當初不了解專業內涵,在填報時隨意選擇了名稱時髦的專業,入學后才發現不是自己理想的專業。因此考生在選擇專業時,需要仔細辨別,切忌望文生義,避免因專業選擇失誤而帶來遺憾。本文王老師幫大家整理了上海師范大學所有院系及開設專業名單。
上海師范大學院系開設的專業有漢語言文學專業、美術學(師范)專業、中國畫專業、廣告學專業、計算機科學與技術專業、機械設計制造及其自動化(中美合作)專業、學前教育專業、人文地理與城鄉規劃專業、英語專業、音樂學(師范)專業。具體完整專業見下表。
專業序號 | 專業名稱 | 專業性質 | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 檔案學專業 | 本科 | 人文學院 |
2 | 歷史學專業 | 本科 | |
3 | 漢語言文學專業 | 本科 | |
4 | 世界史專業 | 本科 | |
5 | 古典文獻學專業 | 本科 | |
6 | 信用管理專業 | 本科 | 商學院 |
7 | 保險學專業 | 本科 | |
8 | 電子商務專業 | 本科 | |
9 | 財務管理(ACCA方向)專業 | 本科 | |
10 | 經濟學(中美合作)專業 | 本科 | |
11 | 經濟學(中法合作)專業 | 本科 | |
12 | 金融學專業 | 本科 | |
13 | 資產評估專業 | 本科 | |
14 | 廣告學(中法合作)專業 | 本科 | |
15 | 投資學專業 | 本科 | |
16 | 經濟學專業 | 本科 | |
17 | 計算機科學與技術(中法合作)專業 | 本科 | |
18 | 金融工程專業 | 本科 | |
19 | 數學與應用數學專業 | 本科 | 數理學院 |
20 | 信息與計算科學專業 | 本科 | |
21 | 數學與應用數學(師范)專業 | 本科 | |
22 | 物理學(應用物理)專業 | 本科 | |
23 | 數學類(數學金融人工智能實驗班)專業 | 本科 | |
24 | 統計學專業 | 本科 | |
25 | 物理學(師范)專業 | 本科 | |
26 | 美術學(師范)專業 | 本科 | 美術學院 |
27 | 雕塑專業 | 本科 | |
28 | 繪畫專業 | 本科 | |
29 | 產品設計專業 | 本科 | |
30 | 中國畫專業 | 本科 | |
31 | 環境設計專業 | 本科 | |
32 | 視覺傳達設計專業 | 本科 | |
33 | 書法學專業 | 本科 | |
34 | 攝影專業 | 本科 | 影視傳媒學院 |
35 | 動畫專業 | 本科 | |
36 | 廣播電視編導專業 | 本科 | |
37 | 文化產業管理專業 | 本科 | |
38 | 戲劇影視文學專業 | 本科 | |
39 | 表演專業 | 本科 | |
40 | 播音與主持藝術專業 | 本科 | |
41 | 廣播電視學專業 | 本科 | |
42 | 編輯出版學專業 | 本科 | |
43 | 廣告學專業 | 本科 | |
44 | 旅游管理專業 | 本科 | 旅游學院 |
45 | 酒店管理專業 | 本科 | |
46 | 會展經濟與管理專業 | 本科 | |
47 | 電子信息工程專業 | 本科 | 信息與機電工程學院 |
48 | 計算機科學與技術專業 | 本科 | |
49 | 汽車服務工程(中德合作)專業 | 本科 | |
50 | 電氣工程及其自動化專業 | 本科 | |
51 | 機械設計制造及其自動化(中美合作)專業 | 本科 | |
52 | 機械設計制造及其自動化專業 | 本科 | |
53 | 通信工程專業 | 本科 | |
54 | 計算機科學與技術(師范)專業 | 本科 | |
55 | 電子信息工程(中美合作)專業 | 本科 | |
56 | 人工智能專業 | 本科 | |
57 | 汽車服務工程專業 | 本科 | |
58 | 工程管理專業 | 本科 | 建筑工程學院 |
59 | 土木工程專業 | 本科 | |
60 | 社會體育指導與管理專業 | 本科 | 體育學院 |
61 | 體育教育專業 | 本科 | |
62 | 食品安全與檢測專業 | 本科 | 生命科學學院 |
63 | 生物技術專業 | 本科 | |
64 | 園藝(中荷合作)專業 | 本科 | |
65 | 科學教育專業 | 本科 | |
66 | 生物科學專業 | 本科 | |
67 | 小學教育專業 | 本科 | 教育學院 |
68 | 應用心理學專業 | 本科 | |
69 | 教育學專業 | 本科 | |
70 | 公共事業管理專業 | 本科 | |
71 | 教育技術學專業 | 本科 | |
72 | 學前教育專業 | 本科 | |
73 | 政治教育(師范)專業 | 本科 | 馬克思主義學院 |
74 | 人文地理與城鄉規劃專業 | 本科 | 環境與地理科學學院 |
75 | 地理信息科學(師范)專業 | 本科 | |
76 | 地理科學專業 | 本科 | |
77 | 環境工程專業 | 本科 | |
78 | 勞動與社會保障專業 | 本科 | 哲學與法政學院 |
79 | 行政管理專業 | 本科 | |
80 | 人力資源管理專業 | 本科 | |
81 | 哲學專業 | 本科 | |
82 | 法學專業 | 本科 | |
83 | 化學(師范)專業 | 本科 | 化學與材料科學學院 |
84 | 應用化學專業 | 本科 | |
85 | 化學工程與工藝專業 | 本科 | |
86 | 英語專業 | 本科 | 外國語學院 |
87 | 法語專業 | 本科 | |
88 | 日語專業 | 本科 | |
89 | 英語(師范)專業 | 本科 | |
90 | 漢語國際教育專業 | 本科 | 對外漢語學院 |
91 | 錄音藝術專業 | 本科 | 音樂學院 |
92 | 音樂學(師范)專業 | 本科 | |
93 | 音樂表演(中俄合作)專業 | 本科 | |
94 | 舞蹈學專業 | 本科 | |
95 | 音樂表演專業 | 本科 |
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 教育部高等學校特色專業建設點 | 4 | 旅游管理、廣告學、漢語言文學、小學教育 |
2 | 國家重點學科 | 1 | 比較文學與世界文學 |
3 | 教育部和上海市本科專業綜合改革試點專業 | 1 | 學前教育 |
4 | 上海市卓越新聞傳播人才培養基地依托專業 | 1 | 廣告學 |
上海師范大學招生專業
時間:2025-05-25 09:0:12復旦大學上海醫學院的護理
時間:2025-05-24 07:0:05上海政法學院的行政管理專
時間:2025-05-23 20:0:52上海大學的數學與應用數學
時間:2025-05-22 07:0:28