福建工程學院優勢專業由福建工程學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、 土木工程 推薦指數: 4.8(461人推薦)
2、 建筑學 推薦指數: 4.8(369人推薦)
3、 工程造價 推薦指數: 4.7(355人推薦)
4、 電氣工程及其自動化 推薦指數: 4.6(251人推薦)
5、 機械設計制造及其自動化 推薦指數: 4.5(246人推薦)
6、 工程管理 推薦指數: 4.7(130人推薦)
7、 會計學 推薦指數: 4.6(101人推薦)
8、 土木工程 推薦指數: 4.8(84人推薦)
9、 建筑環境與設備工程 推薦指數: 4.7(81人推薦)
10、 城鄉規劃 推薦指數: 4.8(80人推薦)
11、 材料成型及控制工程 推薦指數: 4.5(75人推薦)
12、 廣告學 推薦指數: 4.5(73人推薦)
13、 法學 推薦指數: 3.9(73人推薦)
14、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.0(72人推薦)
15、 電子信息工程 推薦指數: 4.6(66人推薦)
福建工程學院專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
建筑學 | 2016 | 503 | 理科 | 一批 |
工程造價 | 2016 | 498 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 497 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 492 | 理科 | 一批 |
風景園林 | 2016 | 484 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2016 | 482 | 理科 | 一批 |
工業設計 | 2016 | 481 | 理科 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 481 | 理科 | 一批 |
城鄉規劃 | 2016 | 480 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 480 | 理科 | 一批 |
城市地下空間工程 | 2016 | 480 | 理科 | 一批 |
會計學 | 2016 | 479 | 理科 | 二批 |
勘查技術與工程 | 2016 | 478 | 理科 | 一批 |
給排水科學與工程 | 2016 | 478 | 理科 | 一批 |
建筑環境與能源應用工程 | 2016 | 478 | 理科 | 一批 |
車輛工程 | 2016 | 477 | 理科 | 一批 |
交通運輸 | 2016 | 476 | 理科 | 一批 |
環境工程 | 2016 | 476 | 理科 | 一批 |
建筑電氣與智能化 | 2016 | 476 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 476 | 理科 | 一批 |
材料科學與工程 | 2016 | 475 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
審計學 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
法學 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
廣告學 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
道路橋梁與渡河工程 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 460 | 理科 | 二批 |
工業工程 | 2016 | 460 | 理科 | 二批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 460 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 460 | 理科 | 二批 |
汽車服務工程 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
房地產開發與管理 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學 | 2016 | 457 | 理科 | 二批 |
微電子科學與工程 | 2016 | 457 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
網絡工程 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
知識產權 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
物聯網工程 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
公共事業管理 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 442 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 429 | 理科 | 二批 |
城市地下空間工程 | 2016 | 426 | 理科 | 二批 |
數字媒體技術 | 2016 | 422 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2016 | 407 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 405 | 理科 | 二批 |
工業設計 | 2016 | 403 | 理科 | 二批 |
福建工程學院專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
風景園林 | 2016 | 516 | 文科 | 一批 |
城鄉規劃 | 2016 | 513 | 文科 | 一批 |
工業設計 | 2016 | 509 | 文科 | 一批 |
會計學 | 2016 | 499 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 496 | 文科 | 二批 |
廣告學 | 2016 | 492 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 492 | 文科 | 二批 |
法學 | 2016 | 491 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2016 | 490 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 489 | 文科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 487 | 文科 | 二批 |
公共事業管理 | 2016 | 486 | 文科 | 二批 |
新聞學 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 481 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
信息管理與信息系統 | 2016 | 479 | 文科 | 二批 |
數字媒體技術 | 2016 | 478 | 文科 | 二批 |
全國曲藝專業大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18