湖南師范大學樹達學院優勢專業由湖南師范大學樹達學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、 英語 推薦指數: 4.5(77人推薦)
2、 新聞學 推薦指數: 4.0(38人推薦)
3、 音樂表演 推薦指數: 4.1(33人推薦)
4、 行政管理 推薦指數: 4.3(29人推薦)
5、 通信工程 推薦指數: 4.0(29人推薦)
6、 金融學 推薦指數: 4.4(28人推薦)
7、 漢語言文學 推薦指數: 4.2(25人推薦)
8、 播音與主持藝術 推薦指數: 4.4(24人推薦)
9、 經濟學 推薦指數: 3.9(22人推薦)
10、 應用心理學 推薦指數: 4.6(17人推薦)
11、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.3(16人推薦)
12、 漢語國際教育 推薦指數: 4.0(16人推薦)
13、 臨床醫學 推薦指數: 3.8(16人推薦)
湖南師范大學樹達學院優勢專業排名排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
金融學 | 2014 | 463 | -- | -- | 理科 | 三批 |
臨床醫學 | 2014 | 459 | -- | -- | 理科 | 三批 |
人力資源管理 | 2014 | 458 | -- | -- | 理科 | 三批 |
護理學 | 2014 | 458 | -- | -- | 理科 | 三批 |
英語 | 2014 | 458 | -- | -- | 理科 | 三批 |
酒店管理 | 2014 | 458 | -- | -- | 理科 | 三批 |
生物科學 | 2014 | 457 | -- | -- | 理科 | 三批 |
國際經濟與貿易 | 2014 | 456 | -- | -- | 理科 | 三批 |
電子商務 | 2014 | 456 | -- | -- | 理科 | 三批 |
藥學 | 2014 | 456 | -- | -- | 理科 | 三批 |
應用心理學 | 2014 | 455 | -- | -- | 理科 | 三批 |
法學 | 2014 | 455 | -- | -- | 理科 | 三批 |
統計學 | 2014 | 455 | -- | -- | 理科 | 三批 |
生物技術 | 2014 | 454 | -- | -- | 理科 | 三批 |
電子信息科學與技術 | 2014 | 454 | -- | -- | 理科 | 三批 |
計算機科學與技術 | 2014 | 454 | -- | -- | 理科 | 三批 |
制藥工程 | 2014 | 453 | -- | -- | 理科 | 三批 |
文化產業管理 | 2014 | 453 | -- | -- | 理科 | 三批 |
機械設計制造及其自動化 | 2014 | 453 | -- | -- | 理科 | 三批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2014 | 452 | -- | -- | 理科 | 三批 |
通信工程 | 2014 | 452 | -- | -- | 理科 | 三批 |
行政管理 | 2014 | 452 | -- | -- | 理科 | 三批 |
日語 | 2014 | 451 | -- | -- | 理科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 451 | -- | -- | 理科 | 三批 |
化學工程與工藝 | 2014 | 450 | -- | -- | 理科 | 三批 |
地理科學 | 2014 | 448 | -- | -- | 理科 | 三批 |
政治教育 | 2014 | 447 | -- | -- | 理科 | 三批 |
土地資源管理 | 2014 | 446 | -- | -- | 理科 | 三批 |
湖南師范大學樹達學院優勢專業排名排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
金融學 | 2014 | 519 | -- | -- | 文科 | 三批 |
地理科學 | 2014 | 517 | -- | -- | 文科 | 三批 |
臨床醫學 | 2014 | 517 | -- | -- | 文科 | 三批 |
漢語言文學 | 2014 | 517 | -- | -- | 文科 | 三批 |
英語 | 2014 | 517 | -- | -- | 文科 | 三批 |
政治教育 | 2014 | 516 | -- | -- | 文科 | 三批 |
人力資源管理 | 2014 | 515 | -- | -- | 文科 | 三批 |
國際經濟與貿易 | 2014 | 515 | -- | -- | 文科 | 三批 |
電子商務 | 2014 | 514 | -- | -- | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 514 | -- | -- | 文科 | 三批 |
酒店管理 | 2014 | 514 | -- | -- | 文科 | 三批 |
應用心理學 | 2014 | 513 | -- | -- | 文科 | 三批 |
漢語國際教育 | 2014 | 513 | -- | -- | 文科 | 三批 |
護理學 | 2014 | 513 | -- | -- | 文科 | 三批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2014 | 513 | -- | -- | 文科 | 三批 |
日語 | 2014 | 513 | -- | -- | 文科 | 三批 |
法學 | 2014 | 512 | -- | -- | 文科 | 三批 |
統計學 | 2014 | 512 | -- | -- | 文科 | 三批 |
文化產業管理 | 2014 | 511 | -- | -- | 文科 | 三批 |
計算機科學與技術 | 2014 | 511 | -- | -- | 文科 | 三批 |
行政管理 | 2014 | 511 | -- | -- | 文科 | 三批 |
土地資源管理 | 2014 | 511 | -- | -- | 文科 | 三批 |
歷史學 | 2014 | 511 | -- | -- | 文科 | 三批 |
全國曲藝專業大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18