當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
1、沈陽(yáng)理工大學(xué)在福建的機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為3人;
2、沈陽(yáng)理工大學(xué)在福建的機(jī)械電子工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、沈陽(yáng)理工大學(xué)在福建的安全工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;
4、沈陽(yáng)理工大學(xué)在福建的化學(xué)工程與工藝((中外合作辦學(xué))(高收費(fèi)專業(yè)))招生人數(shù)為2人;
5、沈陽(yáng)理工大學(xué)在福建的金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
6、沈陽(yáng)理工大學(xué)在福建的會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
1、2022沈陽(yáng)理工大學(xué)在福建的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息與計(jì)算科學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
材料成型及控制工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機(jī)械電子工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
車輛工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
金屬材料工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
粉體材料科學(xué)與工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 009 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 福建 | 2022 / 本科 | 010 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電子信息工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 011 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
通信工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 012 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
光電信息科學(xué)與工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 013 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
自動(dòng)化 | 福建 | 2022 / 本科 | 014 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 2022 / 本科 | 015 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 016 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 2022 / 本科 | 017 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
武器發(fā)射工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 018 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 福建 | 2022 / 本科 | 019 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
彈藥工程與爆炸技術(shù) | 福建 | 2022 / 本科 | 020 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
裝甲車輛工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 021 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
信息對(duì)抗技術(shù) | 福建 | 2022 / 本科 | 022 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
應(yīng)用化學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 023 | 1 | 物理+選考化學(xué) | 物理 |
化學(xué)工程與工藝 | 福建 | 2022 / 本科 | 024 | 1 | 物理+選考化學(xué) | 物理 |
特種能源技術(shù)與工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 025 | 1 | 物理+選考化學(xué) | 物理 |
安全工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 026 | 1 | 物理+選考化學(xué) | 物理 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((中外合作辦學(xué))(高收費(fèi)專業(yè))) | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 ((中外合作辦學(xué))(高收費(fèi)專業(yè))) | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
金屬材料工程 ((中外合作辦學(xué))(高收費(fèi)專業(yè))) | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(高收費(fèi)專業(yè))) | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
化學(xué)工程與工藝 ((中外合作辦學(xué))(高收費(fèi)專業(yè))) | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 2 | 物理+選考化學(xué) | 物理 |
金融學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
工商管理 | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
2、2021沈陽(yáng)理工大學(xué)在福建的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息與計(jì)算科學(xué) | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 6 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
材料成型及控制工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機(jī)械電子工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
車輛工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 005 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 福建 | 2021 / 本科 | 006 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
金屬材料工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 007 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 008 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
高分子材料與工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 009 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
粉體材料科學(xué)與工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 010 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 福建 | 2021 / 本科 | 011 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電子信息工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 012 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
通信工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 013 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
光電信息科學(xué)與工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 014 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 2021 / 本科 | 015 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
自動(dòng)化 | 福建 | 2021 / 本科 | 016 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 2021 / 本科 | 017 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 018 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 019 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 2021 / 本科 | 020 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
武器發(fā)射工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 021 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 福建 | 2021 / 本科 | 022 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
彈藥工程與爆炸技術(shù) | 福建 | 2021 / 本科 | 023 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
裝甲車輛工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 024 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
信息對(duì)抗技術(shù) | 福建 | 2021 / 本科 | 025 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
應(yīng)用化學(xué) | 福建 | 2021 / 本科 | 026 | 1 | 物理+選考化學(xué) | 物理 |
化學(xué)工程與工藝 | 福建 | 2021 / 本科 | 027 | 1 | 物理+選考化學(xué) | 物理 |
特種能源技術(shù)與工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 028 | 1 | 物理+選考化學(xué) | 物理 |
安全工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 029 | 1 | 物理+選考化學(xué) | 物理 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
工商管理 | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
電子商務(wù) | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
3、2020沈陽(yáng)理工大學(xué)在福建的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 福建 | 2020 / 本科 | 01 | 1 | - | 理科 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 福建 | 2020 / 本科 | 02 | 1 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) | 福建 | 2020 / 本科 | 03 | 1 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 福建 | 2020 / 本科 | 04 | 6 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 05 | 1 | - | 理科 |
機(jī)械電子工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 06 | 2 | - | 理科 |
車輛工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 07 | 1 | - | 理科 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 福建 | 2020 / 本科 | 08 | 1 | - | 理科 |
金屬材料工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 09 | 2 | - | 理科 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 10 | 1 | - | 理科 |
高分子材料與工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 11 | 1 | - | 理科 |
粉體材料科學(xué)與工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 12 | 1 | - | 理科 |
能源與動(dòng)力工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 13 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 福建 | 2020 / 本科 | 14 | 1 | - | 理科 |
電子信息工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 15 | 1 | - | 理科 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 2020 / 本科 | 16 | 1 | - | 理科 |
通信工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 17 | 1 | - | 理科 |
光電信息科學(xué)與工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 18 | 2 | - | 理科 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 2020 / 本科 | 19 | 1 | - | 理科 |
自動(dòng)化 | 福建 | 2020 / 本科 | 20 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 2020 / 本科 | 21 | 1 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 22 | 1 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 23 | 1 | - | 理科 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 2020 / 本科 | 24 | 1 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 | 福建 | 2020 / 本科 | 25 | 1 | - | 理科 |
交通運(yùn)輸 | 福建 | 2020 / 本科 | 26 | 1 | - | 理科 |
武器發(fā)射工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 27 | 1 | - | 理科 |
探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 福建 | 2020 / 本科 | 28 | 1 | - | 理科 |
彈藥工程與爆炸技術(shù) | 福建 | 2020 / 本科 | 29 | 1 | - | 理科 |
特種能源技術(shù)與工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 30 | 1 | - | 理科 |
裝甲車輛工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 31 | 1 | - | 理科 |
信息對(duì)抗技術(shù) | 福建 | 2020 / 本科 | 32 | 1 | - | 理科 |
建筑學(xué) | 福建 | 2020 / 本科 | 33 | 1 | - | 理科 |
安全工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 34 | 1 | - | 理科 |
工商管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 35 | 1 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 福建 | 2020 / 本科 | 36 | 1 | - | 理科 |
物流管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 37 | 1 | - | 理科 |
電子商務(wù) | 福建 | 2020 / 本科 | 38 | 1 | - | 理科 |
沈陽(yáng)理工大學(xué)前身是東北軍區(qū)軍工部工業(yè)專門(mén)學(xué)校,創(chuàng)建于1948年。1960年成立沈陽(yáng)工業(yè)學(xué)院,2004年更名為沈陽(yáng)理工大學(xué)。學(xué)校是遼寧省人民政府與國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局共建高校,是遼寧省人民政府與中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司和中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司共建高校,是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、國(guó)防教育學(xué)校、招收高水足球運(yùn)動(dòng)隊(duì)的高等院校。學(xué)校占地面積113萬(wàn)方米,校舍建筑面積44.4萬(wàn)方米。校園內(nèi)建有局域網(wǎng),圖書(shū)館面積4萬(wàn)方米,紙質(zhì)藏書(shū)143.55萬(wàn)冊(cè)。學(xué)生文化體育設(shè)施齊全,建有標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)和大學(xué)生文體中心,為學(xué)生全面發(fā)展提供了良好條件。學(xué)校建有東北地區(qū)唯一的兵器博物館,是國(guó)家和遼寧省科普教育基地、遼寧省國(guó)防教育基地、沈陽(yáng)市愛(ài)國(guó)主義教育基地、遼寧省愛(ài)國(guó)主義教育示范基地。學(xué)校現(xiàn)有16個(gè)學(xué)院(部),58個(gè)本科專業(yè),形成了以“工學(xué)為重點(diǎn),突出國(guó)防,理
曲阜師范大學(xué)在福建高考專
時(shí)間:2025-05-23 09:0:16福建高考排名在15300的物理
時(shí)間:2025-05-23 08:0:03對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在福建高
時(shí)間:2025-05-23 05:0:05福建高考排名在750的物理類
時(shí)間:2025-05-23 04:0:21